خريطة استاد هزاع بن زايد التفصيلية 2024
يعتبر استاد هزاع بن زايد واحداً من أهم وأبرز الصروح المعمارية الرياضية التي تم إنشاؤها عام 2014 ميلادي على مساحة تقدر ب 45.000 قدم مربع وعلى ارتفاع يصل إلى 50 متر، وبسعة 25,000 مقعد موزعاً على 7 مستويات، وقد نافس على لقب أفضل استاد في العالم لعام 2014 ميلادي.
خريطة استاد هزاع بن زايد التفصيلية
تتيح الصورة المدرجة أدناه إمكانية الاطلاع على خريطة استاد هزاع بن زايد التفصيلية واستعراض توزيع فئات المقاعد ضمن الاستاد والمناطق المحيطة به بشكل مفصل: [1]
توزيع مقاعد استاد هزاع بن زايد
يبين الجدول التالي توزيع مقاعد استاد هزاع بن زايد:
فئة المقاعد | الموقع في الاستاد | مميزات الفئة |
قاعة كرة القدم | المدرج الغربي السفلي خلف دكة اللاعبين الاحتياطيين |
|
قاعة النادي | منطقة الدرجة الأولى على المدرج الغربي العلوي |
|
تراس النادي | الشرفة العلوية |
|
الدخول المميز | الطابق السفلي |
|
الدخول العام 1 | المدرجات الغربية العلوية والسفلية في الوسط |
|
الدخول العام 2 | الطابق العلوي من المدرجات الشمالية والجنوبية ومناطق الزوايا في الاستاد. |
|
الدخول العام 3 | الطابق السفلي من المدرجات الشمالية والجنوبية خلف المرميين. |
|
قسم العائلات | تقع في القطاع 104 ضمن الطابق السفلي من المدرج الشمالي |
|
قسم السيدات | تقع في القطاع 105 ضمن الطابق السفلي من المدرج الشمالي |
|
مقاعد أصحاب الهمم | مناطق مخصصة للمقعدين في أقسام مختلفة |
|
منطقة الفريق الضيف | منطقة مخصصة لأنصار الفريق الضيف |
|
اقرأ أيضًا: رقم استاد هزاع بن زايد | استاد هزاع بن زايد الأحداث القادمة | رابط شراء وحجز تذاكر استاد هزاع بن زايد | حجز تذاكر استاد هزاع بن زايد
المراجع
شارك