أرخص المدارس الخاصة في أبوظبي 2025
جدول الإمارات
تضم إمارة أبوظبي مجموعة كبيرة من أهم المدارس الخاصة التي تقدم للطلاب مختلف المناهج التعليمية المحلية والعالمية عبر كوادر تدريسية وإدارية ذات خبرة وكفاءة في كافة مجالات التعليم، تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة.
أرخص المدارس الخاصة في أبوظبي
يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على قائمة أرخص المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي: [1]
اسم المدرسة | رسوم المدرسة |
مدرسة براعم العيون الخاصة | 12,900 درهم إماراتي |
مدرسة بيت المقدس الخاصة | من 9,890 إلى 10,620 درهم إماراتي |
مدرسة هورايزن الخاصة مدينة خليفة | من 8810 إلى 15,340 درهم إماراتي |
مدرسة دار العلوم الخاصة بني ياس | من 4,950 إلى 9,890 درهم إماراتي |
مدرسة الإمارات الخاصة بني ياس | من 3,660 إلى 6,680 درهم إماراتي |
المدرسة الوردية الخاصة | من 9,660 إلى 10,080 درهم إماراتي |
مدرسة الرؤية الخاصة | من 9,810 حتى 11,060 درهم إماراتي |
المدرسة الظبيانية الخاصة | من 9,940 إلى 11,540 درهم إماراتي |
مدرسة الإمارات الخاصة بالسلامة | من 9,620 إلى 11,640 درهم إماراتي |
أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات | من 31,550 إلى 72,740 درهم إماراتي |
مدرسة الشيخ خليفة بن زايد القدارية الإسلامية الخاصة | من 3,700 إلى 5,100 درهم إماراتي |
مدرسة أبوظبي الهندية الخاصة المرور | 5,260 درهم إماراتي |
مدرسة أكاديمية المستقبل الإمارات الدولية الخاصة | من 7,980 حتى 10,330 درهم إماراتي |
المدرسة اليابانية | من 17,250 حتى 38,180 درهم إماراتي |
مدرسة الجالية الباكستانية | من 3,650 حتى 3,730 درهم إماراتي |
المدرسة الإنجليزية الدولية الخاصة | من 10,200 حتى 19,380 درهم إماراتي |
مدرسة القديس يوسف الخاصة | 6,170 درهم إماراتي |
مدرسة الشيخ خليفة بن زايد العربية | من 3,760 إلى 6,380 درهم إماراتي |
مدرسة الشروق الإنجليزية الخاصة | من 8,680 إلى 12,060 درهم إماراتي |
المدرسة النموذجية الخاصة | من 4,600 إلى 6,340 درهم إماراتي |
المدرسة الإسلامية الإنجليزية | من 8,130 إلى 10,140 درهم إماراتي |
الإمارات الخاصة منهج أمريكي | من 12,060 حتى 22,930 درهم إماراتي |
الإمارات منهج بريطاني | من 12,060 إلى 22,930 درهم إماراتي |
مدرسة البطين العلمية الخاصة | من 15,860 إلى 26,020 درهم إماراتي |
مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة | من 13,320 إلى 31,870 درهم إماراتي |
مدرسة أكاديمية ياس | من 9,980 حتى 10,980 درهم إماراتي |
مدرسة أبوظبي المستقبلية | من 14,975 درهم حتى 35,534 درهم إماراتي |
مدرسة ابوظبجر سكول | من 22,640 إلى 47,700 درهم إماراتي |
مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة الكرامة | من 13,660 إلى 29,280 درهم إماراتي |
مدارس الظفرة الخاصة مدينة محمد بن زايد | من 26,380 درهم إلى 45,410 درهم إماراتي |
مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة مدينة خليفة | من 20,630 درهم إلى 42,120 درهم إماراتي |
المنى للتسجيلات البريطانية | من 45,210 درهم إلى 47,040 درهم إماراتي |
المدرسة النهضة الوطنية للبنين | من 19,230 إلى 28,340 درهم إماراتي |
المدرسة النهضة الوطنية للبنات | من 14,520 حتى 28,710 درهم إماراتي |
مدرسة النجاح الخاصة | من 14,600 إلى 31,320 درهم إماراتي |
الياسمينة للتسجيلات البريطانية | من 44,590 درهم إلى 63,560 درهم إماراتي |
مدرسة الجالية الجديدة | 48,852 إلى 88,493 درهم إماراتي |
مدرسة بني ياس الدولية الخاصة | من 14,280 درهم إلى 29,940 درهم إماراتي |
مدرسة حدائق بلوم، أبوظبي | من 50,830 إلى 80,780 درهم إماراتي |
المدرسة الكندية الدولية الخاصة | من 35,250 درهم حتى 47,450 درهم إماراتي |
مدرسة الهلال الدولية الخاصة | من 11,970 درهم إلى 18,197 درهم إماراتي |
مدارس الإمارات الوطنية آل نهيان | من 33,700 درهم إماراتي إلى 57,900 درهم إماراتي |
مدارس الإمارات الوطنية مدينة محمد بن زايد | من 22,540 حتى 58,720 درهم إماراتي |
أكاديمية جيمس الشاملة | من 54,660 درهم حتى 76,160 درهم إماراتي |
المدرسة الألمانية الدولية | من 35,500 درهم إلى 53,480 درهم إماراتي |
مدرسة أطفال الخير الخاصة | من 24,440 إلى 31,570 درهم إماراتي |
مدرسة هورايزون الفرع الخاص | من 24,280 إلى 45,570 درهم إماراتي |
ليسيه لوي مسينيون | من 30,080 درهم إلى 48,240 درهم إماراتي |
مدرسة الأرض السعيدة العالمية | من 24,430 إلى 42,720 درهم إماراتي |
مدرسة الزهور الدولية | من 40,880 درهم إلى 64,340 درهم إماراتي |
المدرسة الأمريكية الخاصة، أبوظبي | من 32,950 درهم حتى 59,900 درهم إماراتي |
مدرسة كامرج الثانوية | من 15,740 درهم إماراتي حتى 33,180 درهم إماراتي |
مدرسة الشويفات الدولية المشرف | من 21,140 حتى 37,240 درهم إماراتي |
مدارس الإمارات الوطنية المنهل | من 23,030 إلى 33,320 درهم إماراتي |
المدرسة الأمريكية الدولية أبو ظبي | 59,900 درهم إماراتي |
مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة | من 13,660 حتى 29,280 درهم إماراتي |
مدرسة النهضة الوطنية بن الخاصين | من 19,230 حتى 25,280 درهم إماراتي |
النهضة الوطنية الخاصة بالنساء | من 14,520 درهم إماراتي إلى 25,880 درهم |
مدرسة جيمس وينشستر | من 18,510 إلى 25,320 درهم إماراتي |
مدرسة جيمس كامبريدج إنترناشيونال الخاصة | من 21,400 حتى 37,440 درهم إماراتي |
مدرسة ضيافة دولية | من 26,630 حتى 43,800 درهم إماراتي |
مدرسة ريبتون الأساسية للمرحلة | من 59,150 درهم حتى 65,610 درهم إماراتي |
المدرسة البريطانية العالمية | 71,410 درهم إماراتي |
مدرسة شينينج ستار إنترناشونال | من 8,080 حتى 10,530 درهم إماراتي |
مدرسة أبوظبي الهندية الخاصة الوثبة | من 9,360 إلى 11,360 درهم إماراتي |
مدرسة الياسات الخاصة | من 33,320 إلى 51,100 درهم إماراتي |
مدرسة مايور الخاصة | من 17,500 إلى 25,080 درهم إماراتي |
مدرسة أجيال الدولية مدينة محمد بن زايد | من 28,040 إلى 50,240 درهم إماراتي |
مدرسة الفلبين الإماراتية الخاصة | من 9,820 إلى 10,430 درهم إماراتي |
مدرسة الثروات الخاصة الوطنية | من 10,100 إلى 12,200 درهم إماراتي |
مدرسة الإبداع البريطانية | من 9,880 حتى 12,690 درهم إماراتي |
مدرسة ميبل وود الكندية الدولية | من 8,500 إلى 10,000 درهم إماراتي |
المدرسة الفلبينية | من 6,900 حتى 7,200 درهم إماراتي |
أكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي | 76,160 درهم إماراتي |
مدرسة المهارات الخاصة | من 14,000 إلى 25,000 درهم إماراتي |
أكاديميات الدار مدرسة ويست ياس | من 53,940 درهم إماراتي حتى 65,060 درهم إماراتي |
مدرسة الأجيال الدولية الفلاحة | من 21,280 إلى 42,550 درهم إماراتي |
المدرسة العلمية الدولية | 29,650 درهم إماراتي |
مدرسة آسبن هايتس البريطانية | من 35,980 إلى 61,690 درهم إماراتي |
مدرسة أبوظبي الدولية الخاصةMBZ | 47,970 درهم إماراتي |
مدرسة المنارة الخاصة مدينة محمد بن زايد | من 12,700 درهم حتى 16,900 درهم إماراتي |
مدرسة ويلز الدولية | من 24,160 حتى 35,980 درهم إماراتي |
مدرسة ديونز إنترناشيونال | من 12,000 إلى 23,500 درهم إماراتي |
مدرسة الأطفال الدولية الخاصة بني ياس | من 25,800 إلى 39,800 درهم إماراتي |
حضانة أي بي سي | 21,000 درهم إماراتي |
حضانة كيدز فانتسي، أدنوك أونشور | 19,500 درهم إماراتي |
حضانة بيبيز الطبيعة | 14,580 درهم إماراتي |
حضانة بدايتي | 24,000 درهم إماراتي |
حضانة بلفدير البريطانية | 28,280 درهم إماراتي |
حضانة الملك وكوين | 30,000 درهم إماراتي |
حضانة ليدي بيرد | 28,350 درهم إماراتي |
اقرأ أيضًا: مدرسة دبي الوطنية | وظائف مدرسة دبي الوطنية | رواتب مدرسة دبي الوطنية | مدرسة الراشد الصالح | تقييم مدرسة الراشد الصالح دبي | صور مدرسة الراشد الصالح الخاصة | مدرسة الامارات الخاصة
رابط الاستعلام عن أرخص المدارس الخاصة في أبوظبي
يتيح الرابط التالي uaeplatform.net، إمكانية التعرف على قائمة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي فئاتها والمناهج التعليمية التي تدرس فيها ورسوم الدراسة، وذلك عبر النقر على الرابط المدرج في الصفحة للوصول إلى الخدمة، ومن ثم الاطلاع على قائمة المدارس المتاحة في الموقع.