أسعار تذاكر the green planet دبي 2025
جدول الإمارات
حددت إدارة ذا كرين بلانت the green planet دبي أسعار تذاكر الدخول إلى جميع الفعاليات المتاحة لديها كما أتاحت إمكانية حجز التذاكر أون لاين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وقد جاء ذلك في سبيل سعيها إلى توفير الوقت والجهد على الزوار وتمكينهم من الاستمتاع بتجربة مدهشة فريدة من نوعها في جميع أقسام الحديقة.
أسعار تذاكر the green planet دبي
يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على أسعار تذاكر الدخول إلى جميع أقسام وفعاليات ذا كرين بلانت the green planet دبي: [1]
فئة التذاكر | نوع التذاكر | أسعار التذاكر |
تذاكر الدخول اليومي | تذاكر يومية | 155 درهم إماراتي |
تذاكر الدخول العامة لكبار الشخصيات | 215 درهم إماراتي | |
تذاكر حديقة الطبيعة | تذاكر الدخول منتزه الطبيعة | 69 درهم إماراتي |
تذاكر سنوية لحديقة الطبيعة | 249 درهم إماراتي | |
تذكرة يومية + لقاءات | تذاكر يومية + باقة لقاء حيوان النسناس | 355 درهم إماراتي |
تذاكر يومية + باقة لقاء الكسلان | 405 درهم إماراتي | |
تذاكر يومية + باقة مشاهدة الطيور | 355 درهم إماراتي | |
تذاكر يومية + باقة لقاء آكل النمل | 300 درهم إماراتي | |
تذاكر يومية + باقة لقاء حيوان الأرماديلو | 300 درهم إماراتي | |
تذاكر يومية + باقة لقاء القنفذ | 300 درهم إمارات | |
تذاكر يومية + باقة لقاء السلاحف | 355 درهم إماراتي. | |
حزمة لقاء طائر السكر | 355 درهم إماراتي | |
تذاكر الدخول إلى التجارب الحصرية | التخييم في الغابات المطيرة | 850 درهم إماراتي |
تجربة حارس حديقة الحيوان الحصرية | 410 درهم إماراتي | |
المخيم الصيفي – الباقة الأسبوعية | 750 درهم إماراتي | |
المخيم الصيفي – الباقة اليومية | 250 درهم إماراتي | |
تجربة حارس حديقة الحيوان الحصرية في نهاية الأسبوع | 410 درهم إماراتي |
اقرأ أيضًا: حجز تذاكر ذا كرين بلانت | صور ذا كرين بلانت | the green planet دبي
المراجع
شارك