مدرسة جيمس الخليج الدولية؛ الرسوم والعنوان وطرق التواصل
جدول الإمارات
استهلت مدرسة جيمس الخليج الدولية مسيرتها التعليمية بالإمارات العربية المتحدة في العام 1992 ميلادي مساعدةً الطلاب والطالبات المنتسبين لديها في كافة الصفوف الدراسية على إبراز أفضل ما لديهم من مهارات وقدرات عقلية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التوازن بين القيم الإسلامية والتراث الثقافي ومهارات التعليم.
مدرسة جيمس الخليج الدولية
إن مدرسة جيمس الخليج الدولية هي مدرسة أمريكية معتمدة تم تأسيسها في العام 1992 ميلادي، وقد عملت خلال سنوات نشاطها في مجال التعليم على تزويد الطلاب والطالبات في جميع صفوفها الدراسية بأعلى مستويات التعليم المدرسي وفقاً للمناهج المعتمدة ومساعدتهم إبراز أفضل ما لديهم من مهارات وقدرات عقلية، وذلك عبر ترسيخ ثقافة النزاهة التي تدعم النجاح الدراسي وتسهم في تخريج جيلاً من أصحاب الخبرات والكفاءات العالية على كافة الأصعدة الاجتماعية. [1]
رسوم مدرسة جيمس الخليج الدولية
يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على رسوم مدرسة جيمس الخليج الدولية:
الصف | الرسوم السنوية 2024-2025 | خصم 24 – 25 | رسوم الترم الأول | رسوم الترم الثاني | رسوم الترم الثالث |
الروضة | 33,153 درهم إماراتي | 19.23% | 10,712 درهم إماراتي | 8,033 درهم إماراتي | 8,033 درهم إماراتي |
الروضة 1 | 35,267 درهم إماراتي | 22.08% | 10,992 درهم إماراتي | 8,244 درهم إماراتي | 8,244 درهم إماراتي |
الروضة 2 | 35,267 درهم إماراتي | 22.08% | 10,992 درهم إماراتي | 8,244 درهم إماراتي | 8,244 درهم إماراتي |
الصف الأول | 38,800 درهم إماراتي | 20.63% | 12,318 درهم إماراتي | 9,239 درهم إماراتي | 9,239 درهم إماراتي |
الصف الثاني | 38,800 درهم إماراتي | 20.63% | 12,318 درهم إماراتي | 9,239 درهم إماراتي | 9,239 درهم إماراتي |
الصف الثالث | 38,800 درهم إماراتي | 20.63% | 12,318 درهم إماراتي | 9,239 درهم إماراتي | 9,239 درهم إماراتي |
الصف الرابع | 41,040 درهم إماراتي | 15.10% | 13,937 درهم إماراتي | 10,453 درهم إماراتي | 10,453 درهم إماراتي |
الصف الخامس | 41,511 درهم إماراتي | 15.69% | 14,000 درهم إماراتي | 10,499 درهم إماراتي | 10,499 درهم إماراتي |
الصف السادس | 41,511 درهم إماراتي | 15.69% | 14,000 درهم إماراتي | 10,499 درهم إماراتي | 10,499 درهم إماراتي |
الصف السابع | 43,204 درهم إماراتي | 6.70% | 16,123 درهم إماراتي | 12,093 درهم إماراتي | 12,093 درهم إماراتي |
الصف الثامن | 43,204 درهم إماراتي | 6.70% | 16,123 درهم إماراتي | 12,093 درهم إماراتي | 12,093 درهم إماراتي |
الصف التاسع | 43,682 درهم إماراتي | 0.00% | 17,472 درهم إماراتي | 13,015 درهم إماراتي | 13,015 درهم إماراتي |
الصف العاشر | 50,932 درهم إماراتي | 0.00% | 20,372 درهم إماراتي | 15,280 درهم إماراتي | 15,280 درهم إماراتي |
الصف الحادي عشر | 50,932 درهم إماراتي | 0.00% | 20,372 درهم إماراتي | 15,280 درهم إماراتي | 15,280 درهم إماراتي |
الصف الثاني عشر | 50,932 درهم إماراتي | 0.00% | 20,372 درهم إماراتي | 15,280 درهم إماراتي | 15,280 درهم إماراتي |
عنوان مدرسة جيمس الخليج الدولية
تقع مدرسة جيمس الخليج الدولية في الورقاء 4 – الورقاء – إمارة دبي – الإمارات العربية المتحدة، ويمكن التعرف على موقعها بدقة وتتبع الطرق والمسارات المؤدية إلى عبر تطبيق خرائط جوجل ماب “من هنا“.
طرق التواصل مع مدرسة جيمس الخليج الدولية
يمكن التواصل مع مدرسة جيمس الخليج الدولية من خلال إحدى القنوات التالية:
الموقع الإلكتروني الرسمي لمدرسة جيمس الخليج الدولية | “من هنا“ |
حساب مدرسة جيمس الخليج الدولية على منصة فيسبوك | “من هنا“ |
حساب مدرسة جيمس الخليج الدولية على منصة إنستقرام | “من هنا“ |
موقع مدرسة جيمس الخليج الدولية على تطبيق خرائط جوجل ماب | “من هنا“ |
عنوان مدرسة جيمس الخليج الدولية | مدرسة جيمس الخليج الدولية – الورقاء 4 – الورقاء – إمارة دبي – الإمارات العربية المتحدة |
رقم هاتف مدرسة جيمس الخليج الدولية | 0097142173900 |
البريد الإلكتروني لمدرسة جيمس الخليج الدولية | [email protected] |
اقرأ أيضًا:
- كيفية التسجيل في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
- تخصصات جامعة العين في أبوظبي 2024 – 2025
- الاستعلام عن معادلة الشهادات في الإمارات
- شروط معادلة شهادات الثانوية العامة في الإمارات 2024
- كليات التقنية العليا الشارقة 2024 – 2025
- الجامعة البريطانية في دبي القبول والتسجيل
- كم رسوم الجامعة الكندية دبي
- مدرسة الهلال الدولية الخاصة؛ الرسوم وطرق التواصل
- صور كلية التقنية العليا الشارقة
- التسجيل في جامعة السوربون ابوظبي