امساكية رمضان 2026 في عجمان
تختلف مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان المبارك ما بين يوم وآخر ومنطقةً وأخرى تبعاً للموقع الجغرافي للمنطقة وساعات شروق وغروب الشمس فيها، وهذا ما تم تبيينه في إمساكية رمضان 2026 – 1447 عجمان، إضافةً إلى عدد ساعات الصيام وأوقات الصلوات الخمس طيلة أيام الشهر المبارك.
امساكية رمضان 2026 في عجمان
يمكن الاطلاع على جدول إمساكية رمضان 2026 – 1447 في عجمان من خلال ما يلي: [1] [2]
| اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:27 | 12:32 | 15:47 | 18:13 | 19:43 |
| الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:26 | 12:32 | 15:47 | 18:14 | 19:44 |
| الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:26 | 12:32 | 15:48 | 18:15 | 19:45 |
| السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:25 | 12:32 | 15:48 | 18:15 | 19:45 |
| الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:24 | 12:31 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
| الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 05:23 | 12:31 | 15:49 | 18:16 | 19:46 |
| الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 05:22 | 12:31 | 15:49 | 18:17 | 19:47 |
| الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 05:22 | 12:31 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
| الخميس | 9 | 26-02-2026 | 05:21 | 12:31 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
| الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 05:20 | 12:31 | 15:50 | 18:19 | 19:49 |
| السبت | 11 | 28-02-2026 | 05:19 | 12:30 | 15:50 | 18:19 | 19:49 |
| الاحد | 12 | 01-03-2026 | 05:18 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
| الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 05:17 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
| الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| الخميس | 16 | 05-03-2026 | 05:15 | 12:29 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
| الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 05:14 | 12:29 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
| السبت | 18 | 07-03-2026 | 05:13 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| الاحد | 19 | 08-03-2026 | 05:12 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 05:11 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 05:10 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 05:09 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الخميس | 23 | 12-03-2026 | 05:08 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 05:07 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
| السبت | 25 | 14-03-2026 | 05:06 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
| الاحد | 26 | 15-03-2026 | 05:05 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
| الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 05:04 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
| الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 05:02 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
| الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 05:01 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
| الخميس | 30 | 19-03-2026 | 05:00 | 12:26 | 15:51 | 18:29 | 19:59 |
خطوات تحميل رزنامة رمضان 2026 – 1447 عجمان
فيما يلي طريقة تحميل رزنامة رمضان لعام 2026 – 1447 في عجمان: [3]
- الذهاب إلى صفحة إمساكية رمضان 2026 عجمان pdf “من هنا“.
- الضغط على الرابط المرفق للبدء بتحميل الإمساكية.
- استعراض بيانات جدول الإمساكية.
- النقر فوق رمز خيارات.
- الضغط على خيار حفظ.
- تحديد مكان حفظ الإمساكية.
المراجع
شارك
